Deuda: Comparativa países
Países | Fecha | Millones € | % PIB | ||
---|---|---|---|---|---|
España [+] | 2014 | 1.033.741 | 99,30% | ||
Alemania [+] | 2014 | 2.184.302 | 74,90% | ||
Reino Unido [+] | 2014 | 2.057.219 | 88,20% | ||
Francia [+] | 2014 | 2.037.772 | 95,60% | ||
Italia [+] | 2014 | 2.135.902 | 132,30% | ||
Portugal [+] | 2014 | 225.767 | 130,20% | ||
Estados Unidos [+] | 2014 | 13.676.961 | 104,79% | ||
Japón [+] | 2013 | 8.985.827 | 242,59% | ||
China [+] | 2014 | 3.205.885 | 41,14% | ||
Emiratos Árabes Unidos [+] | 2014 | 47.129 | 15,68% | ||
Antigua y Barbuda [+] | 2014 | 923 | 98,24% | ||
Albania [+] | 2014 | 7.244 | 72,52% | ||
Armenia [+] | 2014 | 3.620 | 41,32% | ||
Angola [+] | 2013 | 33.887 | 36,25% | ||
Argentina [+] | 2014 | 185.014 | 45,28% | ||
Austria [+] | 2014 | 277.383 | 84,20% | ||
Australia [+] | 2014 | 367.758 | 33,88% | ||
Azerbaiyán [+] | 2014 | 8.863 | 15,89% | ||
Bosnia y Herzegovina [+] | 2014 | 6.119 | 44,77% | ||
Barbados [+] | 2014 | 3.318 | 100,73% | ||
Bangladés [+] | 2014 | 44.057 | 33,87% | ||
Bélgica [+] | 2014 | 427.307 | 106,70% | ||
Burkina Faso [+] | 2014 | 2.683 | 28,52% | ||
Bulgaria [+] | 2014 | 11.535 | 27,00% | ||
Baréin [+] | 2014 | 11.149 | 43,76% | ||
Burundi [+] | 2013 | 672 | 32,79% | ||
Benín [+] | 2013 | 1.866 | 29,82% | ||
Brunéi [+] | 2014 | 297 | 2,31% | ||
Bolivia [+] | 2014 | 8.256 | 33,02% | ||
Brasil [+] | 2014 | 1.151.421 | 65,22% | ||
Bahamas [+] | 2014 | 3.881 | 60,89% | ||
Bután [+] | 2013 | 1.299 | 89,22% | ||
Botsuana [+] | 2012 | 2.238 | 18,88% | ||
Bielorrusia [+] | 2013 | 20.953 | 38,07% | ||
Belice [+] | 2014 | 972 | 75,33% | ||
Canadá [+] | 2014 | 1.180.868 | 87,91% | ||
República Democrática del Congo [+] | 2013 | 4.495 | 18,27% | ||
República Centroafricana [+] | 2014 | 618 | 47,63% | ||
República del Congo [+] | 2014 | 4.266 | 41,84% | ||
Suiza [+] | 2012 | 249.541 | 48,23% | ||
Costa de Marfil [+] | 2014 | 9.301 | 36,64% | ||
Chile [+] | 2014 | 29.312 | 15,10% | ||
Camerún [+] | 2014 | 6.064 | 25,36% | ||
Colombia [+] | 2014 | 125.890 | 44,28% | ||
Costa Rica [+] | 2014 | 14.805 | 39,71% | ||
Cabo Verde [+] | 2014 | 1.594 | 114,01% | ||
Chipre [+] | 2014 | 18.819 | 108,20% | ||
República Checa [+] | 2014 | 65.669 | 42,70% | ||
Yibuti [+] | 2014 | 516 | 43,20% | ||
Dinamarca [+] | 2014 | 116.428 | 45,10% | ||
Dominica [+] | 2014 | 305 | 76,37% | ||
República Dominicana [+] | 2014 | 16.863 | 34,99% | ||
Argelia [+] | 2014 | 14.117 | 8,79% | ||
Ecuador [+] | 2014 | 23.677 | 31,30% | ||
Estonia [+] | 2014 | 2.072 | 10,40% | ||
Egipto [+] | 2014 | 194.973 | 90,47% | ||
Eritrea [+] | 2008 | 1.640 | 174,92% | ||
Etiopía [+] | 2014 | 9.182 | 22,27% | ||
Finlandia [+] | 2014 | 121.771 | 59,30% | ||
Fiyi [+] | 2013 | 1.564 | 51,50% | ||
Estados Federados de Micronesia [+] | 2014 | 62 | 26,94% | ||
Gabón [+] | 2014 | 3.963 | 28,93% | ||
Granada [+] | 2014 | 690 | 100,48% | ||
Georgia [+] | 2014 | 4.333 | 34,83% | ||
Ghana [+] | 2014 | 20.058 | 69,04% | ||
Gambia [+] | 2013 | 564 | 83,32% | ||
Guinea [+] | 2014 | 2.076 | 41,14% | ||
Guinea Ecuatorial [+] | 2014 | 1.402 | 12,00% | ||
Grecia [+] | 2014 | 317.117 | 178,60% | ||
Guatemala [+] | 2014 | 10.729 | 24,28% | ||
Guinea-Bisáu [+] | 2011 | 394 | 49,47% | ||
Guyana [+] | 2012 | 1.387 | 62,48% | ||
Hong Kong [+] | 2014 | 146 | 0,07% | ||
Honduras [+] | 2013 | 6.306 | 45,28% | ||
Croacia [+] | 2014 | 36.507 | 85,10% | ||
Haiti [+] | 2014 | 1.744 | 26,61% | ||
Hungría [+] | 2014 | 77.690 | 76,20% | ||
Indonesia [+] | 2014 | 166.873 | 24,96% | ||
Irlanda [+] | 2014 | 203.187 | 107,50% | ||
Israel [+] | 2014 | 154.304 | 67,10% | ||
India [+] | 2014 | 1.019.690 | 66,07% | ||
Irak [+] | 2014 | 65.460 | 38,93% | ||
Irán [+] | 2014 | 49.376 | 15,76% | ||
Islandia [+] | 2014 | 10.580 | 82,54% | ||
Jamaica [+] | 2014 | 14.350 | 135,69% | ||
Jordania [+] | 2013 | 21.954 | 86,68% | ||
Kenia [+] | 2014 | 24.124 | 52,62% | ||
Kirguistán [+] | 2014 | 2.953 | 53,04% | ||
Camboya [+] | 2014 | 4.218 | 33,88% | ||
Kiribati [+] | 2013 | 12 | 8,51% | ||
Comoras [+] | 2013 | 90 | 18,15% | ||
San Cristóbal y Nieves [+] | 2013 | 610 | 102,94% | ||
Corea del Sur [+] | 2014 | 381.741 | 35,98% | ||
Kuwait [+] | 2014 | 9.000 | 6,93% | ||
Kazajistán [+] | 2014 | 24.149 | 14,86% | ||
Laos [+] | 2013 | 4.631 | 60,13% | ||
Líbano [+] | 2013 | 47.793 | 133,36% | ||
Santa Lucía [+] | 2014 | 843 | 79,38% | ||
Sri Lanka [+] | 2014 | 42.580 | 75,54% | ||
Liberia [+] | 2013 | 406 | 27,47% | ||
Lesoto [+] | 2014 | 798 | 47,78% | ||
Lituania [+] | 2014 | 14.826 | 40,70% | ||
Luxemburgo [+] | 2014 | 11.244 | 23,00% | ||
Letonia [+] | 2014 | 9.626 | 40,60% | ||
Libia [+] | 2014 | 12.167 | 39,30% | ||
Marruecos [+] | 2014 | 52.453 | 63,37% | ||
Moldavia [+] | 2014 | 1.887 | 31,51% | ||
Montenegro [+] | 2014 | 2.072 | 60,49% | ||
Madagascar [+] | 2014 | 2.783 | 34,65% | ||
Islas Marshall [+] | 2013 | 46 | 31,88% | ||
República de Macedonia [+] | 2014 | 3.263 | 38,23% | ||
Malí [+] | 2013 | 2.564 | 30,64% | ||
Birmania - Myanmar [+] | 2014 | 15.009 | 31,60% | ||
Mauritania [+] | 2014 | 2.929 | 76,62% | ||
Malta [+] | 2014 | 5.422 | 68,30% | ||
Mauricio [+] | 2013 | 4.839 | 53,88% | ||
Maldivas [+] | 2014 | 1.580 | 72,79% | ||
Malaui [+] | 2014 | 1.735 | 62,02% | ||
México [+] | 2014 | 483.346 | 49,76% | ||
Malasia [+] | 2013 | 136.074 | 55,89% | ||
Mozambique [+] | 2013 | 6.141 | 52,21% | ||
Namibia [+] | 2014 | 2.600 | 24,66% | ||
Níger [+] | 2014 | 1.942 | 32,18% | ||
Nigeria [+] | 2014 | 45.322 | 10,50% | ||
Nicaragua [+] | 2014 | 2.618 | 29,47% | ||
Holanda [+] | 2014 | 452.056 | 68,20% | ||
Noruega [+] | 2014 | 92.631 | 26,60% | ||
Nepal [+] | 2014 | 4.119 | 27,70% | ||
Nueva Zelanda [+] | 2014 | 45.217 | 30,43% | ||
Omán [+] | 2013 | 2.984 | 5,15% | ||
Panamá [+] | 2014 | 15.015 | 45,59% | ||
Perú [+] | 2014 | 31.619 | 20,74% | ||
Papúa Nueva Guinea [+] | 2013 | 3.947 | 34,01% | ||
Filipinas [+] | 2014 | 77.955 | 36,40% | ||
Pakistán [+] | 2014 | 120.483 | 64,87% | ||
Polonia [+] | 2014 | 202.908 | 50,40% | ||
Paraguay [+] | 2014 | 4.331 | 19,05% | ||
Catar [+] | 2014 | 48.978 | 31,66% | ||
Rumanía [+] | 2014 | 59.273 | 39,90% | ||
Serbia [+] | 2014 | 23.842 | 72,24% | ||
Rusia [+] | 2014 | 249.426 | 17,82% | ||
Ruanda [+] | 2014 | 1.794 | 30,20% | ||
Arabia Saudita [+] | 2014 | 8.888 | 1,58% | ||
Islas Salomón [+] | 2013 | 125 | 15,67% | ||
Seychelles [+] | 2013 | 681 | 64,11% | ||
Sudán [+] | 2013 | 45.090 | 89,92% | ||
Suecia [+] | 2014 | 187.220 | 44,90% | ||
Singapur [+] | 2014 | 229.947 | 98,57% | ||
Eslovenia [+] | 2014 | 30.133 | 80,80% | ||
Eslovaquia [+] | 2014 | 40.404 | 53,50% | ||
Sierra Leona [+] | 2013 | 1.293 | 34,96% | ||
San Marino [+] | 2013 | 293 | 21,56% | ||
Senegal [+] | 2013 | 5.237 | 45,90% | ||
Surinam [+] | 2014 | 1.056 | 26,95% | ||
Sudán del Sur [+] | 2014 | 2.075 | 20,27% | ||
Santo Tomé y Príncipe [+] | 2014 | 175 | 68,97% | ||
El Salvador [+] | 2014 | 10.760 | 56,83% | ||
Siria [+] | 2009 | 12.088 | 31,21% | ||
Suazilandia [+] | 2014 | 462 | 13,63% | ||
Chad [+] | 2014 | 2.584 | 24,63% | ||
Togo [+] | 2014 | 2.028 | 58,69% | ||
Tailandia [+] | 2014 | 131.823 | 43,53% | ||
Tayikistán [+] | 2014 | 1.971 | 28,34% | ||
Turkmenistán [+] | 2014 | 6.054 | 16,79% | ||
Túnez [+] | 2014 | 18.306 | 50,03% | ||
Turquía [+] | 2014 | 202.048 | 33,64% | ||
Trinidad y Tobago [+] | 2013 | 7.815 | 39,06% | ||
Tuvalu [+] | 2013 | 11 | 41,10% | ||
Taiwan [+] | 2014 | 150.951 | 37,89% | ||
Tanzania [+] | 2013 | 10.333 | 30,90% | ||
Ucrania [+] | 2014 | 70.005 | 71,21% | ||
Uganda [+] | 2013 | 5.315 | 27,61% | ||
Uruguay [+] | 2014 | 26.491 | 61,27% | ||
Uzbekistán [+] | 2014 | 3.985 | 8,46% | ||
San Vicente y las Granadinas [+] | 2014 | 420 | 76,65% | ||
Venezuela [+] | 2010 | 70.960 | 34,62% | ||
Vietnam [+] | 2013 | 67.538 | 52,59% | ||
Vanuatu [+] | 2014 | 120 | 19,47% | ||
Samoa [+] | 2014 | 342 | 54,98% | ||
Yemen [+] | 2013 | 14.667 | 48,20% | ||
Sudáfrica [+] | 2014 | 121.085 | 45,97% | ||
Zambia [+] | 2014 | 7.056 | 35,24% | ||
Zimbabue [+] | 2014 | 5.557 | 53,39% |
La deuda pública (o Deuda Soberana ), aquella que tiene el Estado con los ciudadanos u países, se ha disparado en los últimos tiempos en un gran número de países y se ha convertido en uno de los principales motivos de preocupación en algunas de las economías más importantes del mundo.
La deuda pública es la suma de las deudas que tiene un estado, y puede expresarse como cuantía o como porcentaje sobre el PIB , en cuyo caso se expresa como:
Deuda Publica / PIB
Y es el porcentaje que se debe sobre el PIB, es decir, el porcentaje del PIB que debería gastar el país para pagar su deuda.
El Tesoro emite títulos de deuda, los llamados valores del Tesoro, que puede ser: Bonos del Tesoro, Letras del Tesoro u obligaciones y al ser adquirida por bancos, particulares o el sector exterior conforman la deuda publica o deuda del Estado.
La Deuda externa es el conjunto de obligaciones que tiene un país (tanto su sector público como el privado) con respecto a otros países o instituciones.