El Nacional Dimarts, 7 de març de 2017
Tant de soroll per no res. Només dos de cada cent espanyols està preocupat per la independència. Tot just un 1,7% dels ciutadans cita aquesta qüestió com un dels principals problemes d'Espanya, segons el baròmetre de febrer del CIS, que aquest dimarts ha avançat algunes xifres.
Aquesta és la resposta dels enquestats a la pregunta "Quin és, al seu parer, el principal problema que hi ha actualment a Espanya? I el segon? I el tercer?". La primera preocupació és, per molt, l'atur (72%), seguit de l'economia (37%) i la crisi política (27%).
Entre les sorpreses, aquestes: el terrorisme d'ETA, les hipoteques i la reforma laboral no preocupen ningú.
Malgrat el bombardeig mediàtic, els espanyols creuen que la independència és menys preocupant que, per exemple, la crisi de valors (2,5%) la immigració (3,4%), les pensions (4%) o la manca d'acords en política (2,3%).
La independència de Catalunya va començar a aparèixer en els estudis del CIS fa un any, quan un 1,4% el va situar com un dels tres temes més preocupants a Espanya. Al juliol de 2016, aquesta xifra va caure fins al 0,2%. Ara ha tornat a repuntar. Les preocupacions dels espanyols, per ordre de preocupació, són aquestes:
L'atur | 72,2 |
---|---|
La corrupció i el frau | 37,3 |
Els problemes de caire econòmic | 27,0 |
Els/les polítics/es en general, els partits i la política | 23,4 |
La sanitat | 13,9 |
Els problemes d'índole social | 10,1 |
L'ensenyament | 9,5 |
Els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació | 5,7 |
Les pensions | 4,0 |
El Govern i partits o polítics/es concrets/es | 3,5 |
La inmigració | 3,4 |
La inseguretat ciutadana | 2,7 |
La crisi de valors | 2,5 |
Manca d'acords. Situació política. Inestabilitat | 2,3 |
Els problemes relacionats amb la juventud | 2,1 |
"Les retallades" | 2,1 |
L'Administració de Justícia | 2,0 |
El terrorisme internacional | 1,9 |
Independència de Catalunya | 1,7 |
La violència contra la dona | 1,6 |
Pujada de tarifas energèticas | 1,6 |
L'habitatge | 1,5 |
La pujada de l'IVA | 1,4 |
Els desnonaments | 1,0 |
Els bancs | 0,8 |
Emigració | 0,8 |
Els nacionalismes | 0,6 |
Problemes relacionats amb els autònoms/es | 0,5 |
El funcionamient dels serveis públics | 0,4 |
El frau fiscal | 0,4 |
Manca d'inversió en indústries i R+D | 0,4 |
Problemes mediambientals | 0,3 |
Les drogues | 0,2 |
Les infraestructures | 0,2 |
Els problemes de l'agricultura, ramaderia i pesca | 0,2 |
Refugiats/des | 0,2 |
Les guerres en general | 0,1 |
El racisme | 0,1 |
Les preocupacions i situacions personals | 0,1 |
Estatuts d'autonomia | 0,1 |
Reforma Laboral | 0,1 |
Les hipoteques | 0,1 |
Cap | 0,1 |
El terrorisme, ETA | 0,0 |
Els problemes relacionats amb la dona | 0,0 |
Altres respostes | 4,5 |
No sap | 1,1 |
No respon | 0,2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
No se admiten comentarios con datos personales como teléfonos, direcciones o publicidad encubierta