Interior se forra con el trabajo de los presos
El rendimiento del trabajo de las personas presas para Interior es extraordinario: facturan 156 millones de euros con unos gastos en nóminas de 54,5 millones al año.
Un total de 133 empresas se han acogido al convenio marco firmado por la citada organización penitenciaria y la patronal.
Estas empresas emplean a miles de personas presas sin apenas derechos laborales.
Están excluidos del Estatuto de los Trabajadores, no pueden negociar su horario o jornada y cobran menos del salario mínimo.
El trabajo de las personas presas es considerado una “relación especial de los internos en los centros penitenciarios”: no se les aplica el Estatuto de los Trabajadores, sino un Real Decreto lleno de lagunas.
El único contrato posible es el de obra y servicio, y la inmensa mayoría son a tiempo parcial.
La jornada, horario o salario no son negociables. Es el director de prisión el que fija el calendario laboral y el que puede modificar unilateralmente la jornada o el horario, según denuncia la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
En el caso del trabajo para empresas privadas, las cárceles ponen sus instalaciones a disposición de las compañías, asumen los gastos corrientes y facilitan la mano de obra esclava. Unos 3.500 presos trabajan en los 53 talleres repartidos por España con un salario medio que ronda los 222 euros mensuales por jornada completa.
Hay unas 12.404 personas presas de los 61.614 que hay en España que trabajaron para la Administración o para empresas privadas sin derechos laborales.
En la carcel de Topas (Salamanca) hay dos empresas:
Desde la marcha a topas denunciamos que la administración (ministerio del interior) y empresas privadas se benefician de una mano de obra en unas condiciones “esclavistas” de las personas presas.
Enlace listado de empresas que trabajan con presos en cárceles:
Trabajo Esclavo en Prisión
Relación de Empresas que Desarrollan su Actividad en Prisión, los Presos que Emplean y Retribuciones
Relación de empresas que desarrollan su actividad en los talleres de los centros penitenciarios, donde se detalla la ocupación de internos trabajadores y las retribuciones percibidas.
Según Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, el pago que las empresas realizan a Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, varía en función de diferentes factores, como el nivel de ocupación que vaya a tener el taller, la complejidad de la producción, la productividad de los trabajadores, además de otros factores (maquinaria, consumos de energía, etc.) que puedan influir en la propia actividad productiva que realice la empresa.
Más información al respecto:
EMPRESA | CENTRO PENITENCIARIO | OBJETO DEL COMPROMISO | OCUPACION | RETRIBUCIONES | ||
ANUAL | MENSUAL
MEDIA
| ANUAL | MENSUAL
MEDIA
| |||
RCFIL DISTRIBUCIONES | A LAMA | PONER CREMALLERAS | 4 | 4 | 483 | 121 |
BENITEZPAUBLETE | ALGECIRAS | EMBOLSAR CUBIERTOS | 15 | 2 | 2.727 | 182 |
CARTONAJES EUROPA | CASTELLON II | PAPEL Y CARTON | 74 | 7 | 16.785 | 227 |
DISEÑO DEL NO TEJIDO | ALBOLOTE | ENVASADO BOLSAS | 27 | 3 | 2.832 | 105 |
HORTICOLA IKERSA | ALMERIA | ENVASAR TOMATES | 199 | 25 | 53.911 | 271 |
ALMANSEÑA COMERCIAL GRAFICAS | ALICANTE II | MONTAJE BOLSAS PAPEL | 735 | 61 | 250.563 | 341 |
E. MERCANCIAS EXTREMEÑAS | BADAJOZ | DESBARBADO HIGOS | 19 | 6 | 845 | 44 |
FLEXIX SA | BILBAO | REBABADO PIEZAS | 98 | 8 | 34.698 | 354 |
GRUPO EME SL | BURGOS | EMPAQUETAR CALCETINES | 20 | 7 | 1.413 | 71 |
INDUSTRIAL R. FERRER | CASTELLON I | EMPAQUETADO VARIOS | 240 | 20 | 58.833 | 237 |
PRODUCCIONES A. CORDOBESAS | CORDOBA | ENVASADO AJOS | 383 | 43 | 41.647 | 109 |
DELPHI | DAROCA | AUTOMOCION | 1387 | 116 | 495.156 | 357 |
FLEXIX S.A. | DUESO | REBABADO PIEZAS | 25 | 13 | 3.173 | 127 |
TERRALLANA NATURAL SL | MADRID VI | PELADO AJOS | 649 | 54 | 102.729 | 158 |
ECO AL CUADRADO | MADRID VI | RECICLADO PAPEL | 235 | 20 | 41.538 | 177 |
DONFER HERMANOS DOMINGUEZ | MADRID VI | PELADO AJOS | 106 | 18 | 2.886 | 27 |
COMENZA SL | MONTERROSO | EMBALAR PIEZAS | 13 | 1 | 1.673 | 129 |
SISTEMA AZUD | MURCIA I | ACCESORIOS PLASTICOS | 164 | 14 | 54.297 | 331 |
SECOM ILUMINACION | MURCIA II | ILUMINACION | 171 | 14 | 60.784 | 355 |
TAHE PRODUCTOS COSMETICOS | MURCIA II | MONTAJE KITS VARIOS | 235 | 34 | 56.912 | 242 |
OFITA INTERIORES | NANCLARES (ARABA) | CARTON Y TORNILLERIA | 25 | 2 | 5.580 | 223 |
ADVANCED COMFORT SYSTEMS | PEREIRO DE AGUIAR | ACCESORIOS TECHOS COCHES | 135 | 11 | 32.906 | 244 |
EMPRESA | CENTRO PENITENCIARIO | OBJETO DEL COMPROMISO | OCUPACION | RETRIBUCIONES | ||
ANUAL | MENSUAL
MEDIA
| ANUAL | MENSUAL
MEDIA
| |||
HISPAPLASTI | PEREIRO DE AGUIAR | PEGADO ADHESIVOS VARIOS | 9 | 1 | 1.416 | 157 |
KOSUCAS CODIS | TOPAS | ENVASADO ARTICULOS VARIOS | 51 | 4 | 4.516 | 89 |
BERCANIN SL | ZARAGOZA | PLASTICOS | 21 | 2 | 9.895 | 471 |
JUANJU | ALCALA DE GUADAIRA | ROPA DE TRABAJO | 142 | 13 | 14.827 | 104 |
CONFECCIONES TRIVI | A LAMA | CONFECCION PRENDAS VARIOS | 76 | 6 | 13.117 | 173 |
DALMAU & HOLMAN | PALMA DE MALLORCA | CONFECCION FUNDAS VARIOS | 2 | 1 | 260 | 130 |
TECNICOS ESP. PLASTICOS | MADRID VI | VARIOS TELAS | 226 | 19 | 40.492 | 179 |
JUANJU | PUERTO III | ROPA DE TRABAJO | 45 | 9 | 2.160 | 48 |
LOS MUÑEROS SL | TOPAS | MARROQUINERIA | 107 | 9 | 16.767 | 157 |
BERCANIN SL | ZARAGOZA | VARIOS TELAS | 450 | 38 | 135.311 | 301 |
ERNESTO MIGUEL RAMOS | ALBOLOTE | MONTAJE DE MARCOS | 20 | 2 | 1.652 | 83 |
ESTUCHERIA ROMA | DUEÑAS | ESTUCHES VARIOS | 277 | 23 | 40.087 | 145 |
CANDIDO CONDE | HUELVA | CAJAS DE PESCADO | 96 | 8 | 27.310 | 284 |
ELITDOORSL | A LAMA | ESTRUCTURAS MADERA PUERTAS | 100 | 8 | 12.276 | 123 |
POLIGONO CERRO DEL MORAL | CORDOBA | FABRICACION TABLEROS MADERA | 67 | 6 | 20.470 | 306 |
A. DECORACION E INTERIORISMO | TEIXEIRO | VENTANAS ALUMINIO | 9 | 2 | 747 | 83 |
CALCHER | CASTELLON II | VARIOS METALICA | 328 | 27 | 176.353 | 538 |
TOVIC | DUEÑAS | HERRAJES ALUMINIO | 214 | 18 | 54.159 | 253 |
ANTONIO ESPAÑA E HIJOS | HUELVA | VARIOS METALICA | 51 | 4 | 19.351 | 379 |
TOVIC | LEON | HERRAJES ALUMINIO | 221 | 18 | 76.785 | 347 |
SILLON SUR | SEVILLA | MUEBLES DE OFICINA | 71 | 6 | 25.388 | 358 |
A. DECORACION E INTERIORISMO | A LAMA | VENTANAS ALUMINIO | 36 | 5 | 9.975 | 277 |
TAMACONSA | TERUEL | VARIOS ALUMINIO | 212 | 18 | 79.477 | 375 |
FYSA | VALLADOLID | MECANIZADOS VARIOS | 332 | 28 | 114.777 | 346 |
BERCANIN | ZARAGOZA | CAMAS | 58 | 5 | 19.959 | 344 |
LECITECH INNOVACION | ZARAGOZA | SOLDADURA VENTANAS PVC | 20 | 4 | 6.937 | 347 |
NOVADELTA | BADAJOZ | REPARACIONES CAFETERAS | 32 | 4 | 4.550 | 142 |
NOVADELTA | HUELVA | REPARACIONES CAFETERAS | 69 | 6 | 12.382 | 179 |
ZAR CLEANEST | HERRERA DE LA MANCHA | LAVANDERIA | 30 | 5 | 6.130 | 204 |
ESTRELLA CIUDAD REAL | HERRERA DE LA MANCHA | LAVANDERIA | 27 | 5 | 4.166 | 154 |
CC&CC BEMBIBRE | LEON | TELEOPERADOR | 123 | 10 | 24.760 | 201 |
LAVATUR CANARIAS SL | LAS PALMAS II | LABORES VARIAS LAVANDERIA | 61 | 5 | 20.991 | 344 |
ESYPRO MANUTENCION SL | A LAMA | MONTAJE PIEZAS PLASTICO | 43 | 5 | 7.032 | 164 |
SERVICIOS Y PRODUCCIONES LEAN | A LAMA | MONTAJE PIEZAS PLASTICO | 19 | 10 | 2.950 | 155 |
EDIGAL | A LAMA | CUADROS ELECTRICOS | 36 | 3 | 8.644 | 240 |
XYLAZEL | A LAMA | PANELES MADERA O CHAPA | 38 | 5 | 3.603 | 95 |
FACRISURSL | ALCALA DE GUADAIRA | CERRADURAS | 69 | 6 | 11.956 | 173 |
AUTO JUNTAS | ALBACETE | MONTAJE JUNTAS | 287 | 24 | 50.196 | 175 |
CALCHER GLOBAL | CASTELLON II | MONTAJE SILLAS Y MESAS | 299 | 25 | 110.389 | 369 |
ALCES SL | ALCAZAR DE SAN JUAN | MANIPULADO CARPETAS | 36 | 5 | 7.613 | 211 |
GAVIOTA SIMBAC | ALICANTE I | MONTAJES VARIOS | 614 | 56 | 176.635 | 288 |
JIMTENSA | ALICANTE I | PLASTICOS | 346 | 29 | 96.444 | 279 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
No se admiten comentarios con datos personales como teléfonos, direcciones o publicidad encubierta