PIB de las Comunidades Autónomas
CCAA | PIB Mill. € | Crecimiento PIB Anual | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|
< PIB 2013 | |||||
Andalucía [+] | 141.704 M.€ | 1,3% | 2014 | ||
Aragón [+] | 33.162 M.€ | 1,7% | 2014 | ||
Asturias [+] | 21.441 M.€ | 0,8% | 2014 | ||
Canarias [+] | 41.523 M.€ | 2,2% | 2014 | ||
Cantabria [+] | 12.229 M.€ | 1,0% | 2014 | ||
Castilla La Mancha [+] | 37.844 M.€ | 1,2% | 2014 | ||
Castilla y León [+] | 53.989 M.€ | 1,4% | 2014 | ||
Cataluña [+] | 199.786 M.€ | 1,4% | 2014 | ||
Ceuta [+] | 1.570 M.€ | 0,6% | 2014 | ||
Comunidad Valenciana [+] | 99.345 M.€ | 2,1% | 2014 | ||
Extremadura [+] | 17.227 M.€ | 2,2% | 2014 | ||
Galicia [+] | 54.658 M.€ | 0,5% | 2014 | ||
Islas Baleares [+] | 26.845 M.€ | 1,9% | 2014 | ||
La Rioja [+] | 7.851 M.€ | 2,5% | 2014 | ||
Madrid [+] | 197.699 M.€ | 1,0% | 2014 | ||
Melilla [+] | 1.418 M.€ | 0,8% | 2014 | ||
Murcia [+] | 27.122 M.€ | 2,0% | 2014 | ||
Navarra [+] | 17.887 M.€ | 2,0% | 2014 | ||
País Vasco [+] | 64.295 M.€ | 1,2% | 2014 |
En está página puedes ver el PIB de las CCAA. Para ver la evolución del Producto interior bruto y del PIB per cápita en cada una de las Comunidades Autónomas clica sobre su nombre.
Desde el siguiente enlace puedes acceder a la evolución del PIB de España. Como puedes observar el PIB de España no es igual a la suma del PIB de cada una de las Comunidades autónomas. Esto es porque a dicha suma hay que añadirle el PIB correspondiente al territorio extra-regional, compuesto por aquellas partes del territorio económico nacional que no pueden atribuirse a una sola región, como son las embajadas, bases científicas y militares, etc. El PIB de estos territorios tiene un peso aproximado del 0,1% del valor añadido nacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
No se admiten comentarios con datos personales como teléfonos, direcciones o publicidad encubierta